Таблица калорийности
Подписаться на эту рубрику по RSS
в 100 г продукта |
||||
---|---|---|---|---|
Фрукты и ягоды
|
||||
Абрикосы | ||||
Авокадо | ||||
Айва | ||||
Алыча | ||||
Ананас | ||||
Апельсин | ||||
Арбуз | ||||
Бананы | ||||
Брусника | ||||
Виноград | ||||
Вишня | ||||
Грейпфрут | ||||
Груша | ||||
Дыня | ||||
Ежевика | ||||
Земляника | ||||
Киви | ||||
Кизил | ||||
Клюква | ||||
Крыжовник | ||||
Лимон | ||||
Малина | ||||
Мандарин | ||||
Персики | ||||
Слива | ||||
Смородина | ||||
Черешня | ||||
Черника | ||||
Яблоки | ||||
Овощи и зелень
|
||||
Баклажаны | ||||
Зелёный горошек | ||||
Кабачки | ||||
Капуста белокочанная | ||||
Капуста брюссельская | ||||
Капуста квашеная | ||||
Капуста краснокочанная | ||||
Капуста цветная | ||||
Картофель отварной | ||||
Лук зелёный | ||||
Лук репчатый | ||||
Морковь | ||||
Огурцы свежие | ||||
Перец зелёный сладкий | ||||
Петрушка | ||||
Помидоры | ||||
Ревень | ||||
Редис | ||||
Редька | ||||
Репа | ||||
Салат | ||||
Свёкла | ||||
Тыква | ||||
Укроп | ||||
Хрен | ||||
Чеснок | ||||
Шпинат | ||||
Щавель | ||||
Грибы
|
||||
Грибы белые | ||||
Грибы белые сушёные | ||||
Грибы вареные | ||||
Грибы в сметане | ||||
Грибы жаренные | ||||
Опята | ||||
Подберезовики | ||||
Подосиновики | ||||
Орехи и семечки
|
||||
Семечки | ||||
Орехи Грецкие | ||||
Орехи земляные | ||||
Орехи Кедровые | ||||
Миндаль | ||||
Фисташки | ||||
Фундук | ||||
Сушеные плоды
|
||||
Изюм | ||||
Инжир | ||||
Кишмиш | ||||
Курага | ||||
Финики | ||||
Чернослив | ||||
Яблоки | ||||
Яйца
|
||||
Яйцо куриное 1 шт. | ||||
Яичный порошок | ||||
Хлебо-булочные изделия
|
||||
Сахар | ||||
Лепёшка ржаная | ||||
Сдобная выпечка | ||||
Сушки, пряники | ||||
Хлеб Дарницкий | ||||
Хлеб пшеничный | ||||
Хлеб ржаной | ||||
Молочные продукты
|
||||
Ацидофилин (3,2% жирности) | ||||
Брынза коровья | ||||
Йогурт (1,5%) | ||||
Кефир жирный | ||||
Кефир (1% жирности) | ||||
Кефир обезжиренный | ||||
Молоко (3,2% жирности) | ||||
Молоко коровье цельное | ||||
Мороженое сливочное | ||||
Простокваша | ||||
Ряженка | ||||
Сливки (10% жирности) | ||||
Сливки (20% жирности) | ||||
Сметана (10%) | ||||
Сметана (20%) | ||||
Сыр голландский | ||||
Сыр Ламбер | ||||
Сыр Пармезан | ||||
Сыр российский | ||||
Сыр колбасный | ||||
Сырки творожные | ||||
Творог (18% жирности) | ||||
Творог нежирный | ||||
Творог со сметаной | ||||
Зерновые и бобовые
|
||||
Горох Зелёный | ||||
Мука Пшеничная | ||||
Мука Ржаная | ||||
Какао-порошок | ||||
Крупа Гречневая ядрица | ||||
Крупа Гречневая ядрица | ||||
Крупа манная | ||||
Крупа овсяная | ||||
Крупа перловая | ||||
Крупа пшеничная | ||||
Крупа ячневая | ||||
Кукурузные хлопья | ||||
Макаронные изделия | ||||
Овсяные хлопья | ||||
Пшено | ||||
Рис | ||||
Соя | ||||
Фасоль | ||||
Чечевица | ||||
Ячменные хлопья | ||||
Мясо, птица и мясопродукты
|
||||
Баранина жирная | ||||
Ветчина | ||||
Говядина тушеная | ||||
Говядина жареная | ||||
Грудинка | ||||
Гусь | ||||
Индейка | ||||
Колбаса вареная | ||||
Колбаса полукопченая | ||||
Корейка | ||||
Крольчатина | ||||
Курица вареная | ||||
Курица жареная | ||||
Печень говяжья | ||||
Почки | ||||
Сардельки | ||||
Свинина отбивная | ||||
Свинина тушеная | ||||
Сердце | ||||
Сосиски | ||||
Телятина | ||||
Утка | ||||
Язык | ||||
Рыба и морепродукты
|
||||
Икра зернистая | ||||
Икра кетовая | ||||
Икра минтая | ||||
Кальмар | ||||
Карп | ||||
Карп жареный | ||||
Кета | ||||
Консервы рыбные
в масле |
||||
Консервы рыбные
в собственном соку |
||||
Креветки | ||||
Крабы | ||||
Лещ | ||||
Лососина жареная | ||||
Лососина копченая | ||||
Минтай | ||||
Морская капуста | ||||
Навага | ||||
Окунь | ||||
Раки | ||||
Салака | ||||
Севрюга | ||||
Сельдь атлантическая | ||||
Судак | ||||
Треска | ||||
Шпроты в масле | ||||
Щука | ||||
Соусы, жиры
|
||||
Жир топлёный | ||||
Кетчуп | ||||
Майонез | ||||
Майонез лёгкий | ||||
Маргарин сливочный | ||||
Маргарин бутербродный | ||||
Маргарин для выпечки | ||||
Масло кукурузное | ||||
Масло оливковое | ||||
Масло подсолнечное | ||||
Масло сливочное | ||||
Масло соевое | ||||
Масло топлёное |
Источник: http://www.arabio.ru/dieta/tablica_kaloriynosti.htm