Вредные пищевые добавки
Текст
на упаковке |
Воздей-
ствие |
Текст
на упаковке |
Воздей-
ствие |
Текст
на упаковке |
Воздей-
ствие |
Текст
на упаковке |
Воздей-
ствие |
Е 102 | О | Е 180 | О | Е 280 | Р | Е 463 | РЖ |
Е 103 | З | Е 201 | О | Е 281 | Р | Е 465 | РЖ |
Е 104 | П | Е 210 | Р | Е 282 | Р | Е 466 | РЖ |
Е 105 | З | Е 211 | Р | Е 283 | Р | Е 477 | П |
Е 110 | О | Е 212 | Р | Е 310 | С | Е 501 | О |
Е 111 | З | Е 213 | Р | Е 311 | С | Е 502 | О |
Е 120 | О | Е 214 | Р | Е 312 | С | Е 503 | О |
Е 121 | З | Е 215 | Р | Е 320 | Х | Е 510 | ОО |
Е 122 | П | Е 216 | Р | Е 321 | Х | Е 513Е | ОО |
Е 123 | ОО, З | Е 219 | Р | Е 330 | Р | Е 527 | ОО |
Е 124 | О | Е 220 | О | Е 338 | РЖ | Е 620 | О |
Е 125 | З | Е 222 | О | Е 339 | РЖ | Е 626 | РК |
Е 126 | З | Е 223 | О | Е 340 | РЖ | Е 627 | РК |
Е 127 | О | Е 224 | О | Е 341 | РЖ | Е 628 | РК |
Е 129 | О | Е 228 | О | Е 343 | РЖ | Е 629 | РК |
Е 130 | З | Е 230 | Р | Е 400 | О | Е 630 | РК |
Е 131 | Р | Е 231 | ВК | Е 401 | О | Е 631 | РК |
Е 141 | П | Е 232 | ВК | Е 402 | О | Е 632 | РК |
Е 142 | Р | Е 233 | О | Е 403 | О | Е 633 | РК |
Е 150 | П | Е 239 | ВК | Е 404 | О | Е 634 | РК |
Е 151 | ВК | Е 240 | Р | Е 405 | О | Е 635 | РК |
Е 152 | З | Е 241 | П | Е 450 | РЖ | Е 636 | О |
Е 153 | Р | Е 242 | О | Е 451 | РЖ | Е 637 | О |
Е 154 | РК, РД | Е 249 | Р | Е 452 | РЖ | Е 907 | С |
Е 155 | О | Е 250 | РД | Е 453 | РЖ | Е 951 | ВК |
Е 160 | ВК | Е 251 | РД | Е 454 | РЖ | Е 952 | З |
Е 171 | П | Е 252 | Р | Е 461 | РЖ | Е 954 | Р |
Е
173 |
П | Е
270 |
О
д/детей |
Е
462 |
РЖ | Е
1105 |
ВК |
Условные обозначения
вредных воздействий добавок:
О - опасный
З - запрещенный П - подозрительный |
Р -
ракообразующий РК - кишечн. расстройтва ВК - вреден для кожи |
Х -
холестерин РЖ - расстройство желудка |
ОО - очень
опасный РД - артериальное давление С - сыпь |